-
Auf die Merkliste
Akku-Schlagbohrschrauber HP333DSAP1
MAKITA Akku-Schlagbohrschrauber HP333DSAP1
- Spannung in Volt: 12
- Kapazität in Ah: 2
- Ladezeit in min.: 30
- Leerlaufdrehzahl in U/min. 1. Gang: 450
- Leerlaufdrehzahl in U/min. 2. Gang: 1.700
Technische Details
Spannung in Volt | 12 V |
---|---|
Kapazität in Ah | 2 Ah |
Ladezeit in min. | 30 min. |
Leerlaufdrehzahl in U/min. 1. Gang | 450 U/min. |
Leerlaufdrehzahl in U/min. 2. Gang | 1.700 U/min. |
Drehmoment weich in Nm | 14 Nm |
Drehmoment hart in Nm | 30 Nm |
Drehmomentstufen + Bohrstufen | 20 Drehmomentstufen + 2 Bohrstufen |
Schlagzahl max. pro min. 1. Gang | 25.500 Schlagzahl/min. |
Bohrleistung in Holz in mm | 21 mm |
Bohrleistung in Stahl in mm | 10 mm |
Bohrleistung in Beton in mm | 8 mm |
Anzahl Akkus enthalten | 1 |
Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | 1 Schnell-Ladegerät |
---|---|
Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
Bohrfutter-Art | Schnellspann-Bohrfutter |
Spannweite Bohrfutter in mm | 10 mm |
LED-Arbeitslicht | ja |
Gürtelclip | ja |
Verpackung | Transporttasche |
Produktmaße (L x B x H) in cm | 20 x 7 x 19 cm |
Nettogewicht ca. in kg | 1,3 kg |
Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 27 x 11,5 x 31,5 cm |
Bruttogewicht in kg | 2,8 kg |
Marke | MAKITA |
EAN-Code/s | 0088381899758, 088381899758 |
Produktbeschreibung
- zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren Ideal für Monteure, Heimgebrauch, auf Booten oder beim Camping
Sicherheitsdatenblatt