-
Auf die Merkliste
BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C
- Spannung in Volt: 18
- Leerlaufdrehzahl in U/min. 1. Gang: 630
- Leerlaufdrehzahl in U/min. 2. Gang: 2.100
- Drehmoment weich in Nm: 36
- Drehmoment hart in Nm: 64
Technische Details
Spannung in Volt | 18 V |
---|---|
Leerlaufdrehzahl in U/min. 1. Gang | 630 U/min. |
Leerlaufdrehzahl in U/min. 2. Gang | 2.100 U/min. |
Drehmoment weich in Nm | 36 Nm |
Drehmoment hart in Nm | 64 Nm |
Drehmomentstufen + Bohrstufen | 20 Drehmomentstufen + 1 Bohrstufe |
bürstenloser Motor | ja |
Bohrleistung in Holz in mm | 68 mm |
Bohrleistung in Stahl in mm | 13 mm |
Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | keine Angabe möglich |
Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
Bohrfutter-Art | keine Angabe möglich |
Spannweite Bohrfutter in mm | 13 mm |
---|---|
LED-Arbeitslicht | ja |
Gürtelclip | ja |
Verpackung | L-Boxx |
Lieferumfang | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät L-BOXX 136 |
Produktmaße (L x B x H) in cm | 16,3 x 7,7 x 21 cm |
Nettogewicht ca. in kg | 1,1 kg |
Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 44,2 x 35,7 x 15,1 cm |
Bruttogewicht in kg | 3,65 kg |
Marke | BOSCH |
EAN-Code/s | 4059952617213 |
Produktbeschreibung
- ohne Akku und ohne Ladegerät