-
Auf die Merkliste
MAKITA Akku-Schlagbohrschrauber DHP482Z
- Spannung in Volt: 18
- Leerlaufdrehzahl in U/min. 1. Gang: 600
- Leerlaufdrehzahl in U/min. 2. Gang: 1.900
- Drehmoment weich in Nm: 36
- Drehmoment hart in Nm: 62
Technische Details
Spannung in Volt | 18 V |
---|---|
Leerlaufdrehzahl in U/min. 1. Gang | 600 U/min. |
Leerlaufdrehzahl in U/min. 2. Gang | 1.900 U/min. |
Drehmoment weich in Nm | 36 Nm |
Drehmoment hart in Nm | 62 Nm |
Drehmomentstufen + Bohrstufen | 21 Drehmomentstufen + 2 Bohrstufen + 2 Schlagbohrstufen |
Schlagzahl max. pro min. 2. Gang | 28.500 Schlagzahl/min. |
Schlagzahl max. pro min. 1. Gang | 9.000 Schlagzahl/min. |
Bohrleistung in Holz in mm | 38 mm |
Bohrleistung in Stahl in mm | 13 mm |
Bohrleistung in Beton in mm | 13 mm |
Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
Bohrfutter-Art | Schnellspann-Bohrfutter |
---|---|
Spannweite Bohrfutter in mm | 13 mm |
LED-Arbeitslicht | ja |
Gürtelclip | ja |
Verpackung | Karton |
Lieferumfang | Gürtelhaken, PH/Schlitz Doppelbit |
Produktmaße (L x B x H) in cm | 20 x 8 x 20 cm |
Nettogewicht ca. in kg | 1,5 kg |
Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 24 x 8,5 x 21 cm |
Bruttogewicht in kg | 1,4 kg |
Marke | MAKITA |
EAN-Code/s | 0088381699051, 088381699051 |
Produktbeschreibung
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.
Bedienungsanleitung
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
MAKITA Werkzeug Ges.m.b.H.
Adresse: |
Airportstraße 4 2401 Fischamend Österreich |
---|---|
E-Mail: | verkauf@makita.at |