-
Auf die Merkliste
STIGA Rasentraktor Estate 384 M
- Schnittbreite in cm: 84
- Motor-Typ: ST 350 352cc
- Hubraum in cm³: 352
- Leistung in PS: 7,8
- Leistung in kW: 5,8
Dieser Artikel ist auch in anderen Varianten verfügbar.
Variante wählen:
Technische Details
Schnittbreite in cm | 84 cm |
---|---|
Motor-Typ | ST 350 352cc |
Hubraum in cm³ | 352 cm³ |
Leistung in PS | 7,8 PS |
Leistung in kW | 5,8 kW |
Schnitthöhenverstellung von in mm | 25 mm |
Schnitthöhenverstellung bis in mm | 80 mm |
Höhenverstellung x-fach | 7 |
Fahrantrieb | 5 Vorwärts- + 1 Rückwärtsgang |
Elektrostart | ja |
Anzahl Gänge | 5 |
Anzahl Rückwärtsgänge | 1 |
Anzahl Messer | 2 |
Getriebetyp | mechanisch |
Antriebstechnik | Fußpedal |
für Rasenflächen bis m² | 3.000 m² |
Leerlaufdrehzahl in U/min. | 2.400 U/min. |
Volumen Fangvorrichtung in l | 200 l |
Art der Fangvorrichtigung | Textil |
Tankinhalt in Liter | 6 l |
Material Gehäuse | Metall, PVC |
Raddurchmesser vorne in mm | 150 mm |
Raddurchmesser hinten in mm | 180 mm |
---|---|
Fangen | ja |
Mulchen | ja |
Deflektorauswurf | ja |
integrierte Reinigungsfunktion mit Wasseranschluss | ja |
kugelgelagerte Räder | ja |
Arbeitsscheinwerfer | ja |
Motoröl Tankinhalt in ml | 1.200 ml |
Sitzeinstellung | ja |
Stoßfänger | ja |
Getränkehalter | ja |
schwenkbare Vorderachse | ja |
Tasträder | ja |
Verpackung | Karton, Holz |
Lieferumfang | Montagekit |
Produktmaße (L x B x H) in cm | 223,8 x 88 x 110 cm |
Nettogewicht ca. in kg | 163 kg |
Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 170 x 112 x 83,7 cm |
Marke | STIGA |
EAN-Code/s | 8008984852198 |
Produktbeschreibung
- Benzinbetriebener Aufsitzmäher mit 352-cm³-ST 350 Powered by STIGA Motor, 84 cm breitem Mähdeck mit zwei Messern und 200-Liter-Heckfangkorb.