-
Auf die Merkliste
Art.Nr. 5348
PANCONTROL Digital-Multimeter 186
- Anwendungsbereich: Haushalt, Industrie, Instandhaltung, Elektroinstallationen
- Funktionen: Messbereiche: Gleich- und Wechselspannung: 0,1 mV - 1.000 V, Gleich- und Wechselstrom: 0,1 µA - 10 A, Widerstand: 0,1 Ohm - 40 M-Ohm, Kapazitätsmessung: 1 pF - 200 µA, Frequenzmessung: 0,001 Hz - 10 MHz, Temperaturmessung: -20 – 760 °C, Relativwert-Messung, Data Hold, Diodentest
- IP-Schutzart: IP 67
- Genauigkeit +/- in %: 5
- Arbeitstemperatur min. in °C: -20
Technische Details
Anwendungsbereich | Haushalt, Industrie, Instandhaltung, Elektroinstallationen |
---|---|
Funktionen | Messbereiche: Gleich- und Wechselspannung: 0,1 mV - 1.000 V, Gleich- und Wechselstrom: 0,1 µA - 10 A, Widerstand: 0,1 Ohm - 40 M-Ohm, Kapazitätsmessung: 1 pF - 200 µA, Frequenzmessung: 0,001 Hz - 10 MHz, Temperaturmessung: -20 – 760 °C, Relativwert-Messung, Data Hold, Diodentest |
IP-Schutzart | IP 67 |
Genauigkeit +/- in % | 5 % |
Arbeitstemperatur min. in °C | -20 °C |
Arbeitstemperatur max. in °C | 1.000 °C |
Verpackung | Karton |
Lieferumfang | Prüfkabel, Temperaturfühler |
---|---|
Produktmaße (L x B x H) in cm | 19 x 8,9 x 5 cm |
Nettogewicht ca. in kg | 0,34 kg |
Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 13 x 28 x 7 cm |
Bruttogewicht in kg | 0,8 kg |
Marke | PANCONTROL |
EAN-Code/s | 9120037331869 |
Produktbeschreibung
- wasserdicht, 3,5-stellige, beleuchtbare Digitalanzeige bis 3999, Tastgrad: 0,1 - 99,9 %, Durchgangsprüfer (< 35 Ohm), automatische Abschaltung, Batteriezustandsanzeige, 10 A-Bereich gesichert, Genauigkeit: 0,5 - 5 %