-
Auf die Merkliste
STIHL Akku-Rasenmäher RMA 339
- Schnittbreite in cm: 37
- Spannung in Volt: 36
- Kapazität in Ah: 4,8
- Ladezeit in min.: 205
- Schnitthöhenverstellung von in mm: 30
Technische Details
Schnittbreite in cm | 37 cm |
---|---|
Spannung in Volt | 36 V |
Kapazität in Ah | 4,8 Ah |
Ladezeit in min. | 205 min. |
Schnitthöhenverstellung von in mm | 30 mm |
Schnitthöhenverstellung bis in mm | 70 mm |
Höhenverstellung x-fach | 5 |
Art Höhenverstellung | Zentral |
für Rasenflächen bis m² | 330 m² |
Volumen Fangvorrichtung in l | 40 l |
Art der Fangvorrichtigung | Grasfangbox |
Material Gehäuse | Polymergehäuse |
Raddurchmesser vorne in mm | 150 mm |
Raddurchmesser hinten in mm | 180 mm |
Führungsholm höhenverstellbar | ja |
Fangen | ja |
Hintenauswurf | ja |
---|---|
Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
bürstenloser Motor | ja |
Anzahl Akkus enthalten | 1 |
Anzahl + Funktionsweise Ladegerät | 1 Stk. Ladegerät |
Tragegriff | ja |
Verpackung | Karton |
Lieferumfang | mit Akku (AK 30) und Ladegerät(AL 101) |
Produktmaße (L x B x H) in cm | 135 x 42 x 107 cm |
Nettogewicht ca. in kg | 14 kg |
Verpackungsmaße (L x B x H) in cm | 80 x 45 x 54 cm |
Bruttogewicht in kg | 18,55 kg |
Marke | STIHL |
EAN-Code/s | 0886661827879 |
Produktbeschreibung
- mit ECO-Modus
Bedienungsanleitung
Sicherheitsdatenblatt
STIHL Ges.m.b.H.
Adresse: |
Fachmarktstraße 7 2334 Vösendorf Österreich |
---|---|
E-Mail: | info@stihl.at |